Description
This 3 bedroom, 2 bath, 1,932 square foot House is located at 1206 Sioux ST, Jackson, MO 63755 has been on guy-preston.com for 44 days. This property is listed by Realty Executives Independence for $169,900 and is located in the Indian Hills community of Jackson, MO.
Description provided by guy-preston.comDetails
MLS# | 20088449 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1966 |
---|
Days On Site | 44 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.32 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $134.87 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $409,000 | Med Sale Price: $145,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $133.77 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $190,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $130.02 | Min Sale Price: $52,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $179,950 |
Date: Sep 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $116.43 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $272,900 | Med Sale Price: $156,750 |
Date: Aug 2020 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $137.89 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $128.31 | Min Sale Price: $400 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $183,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $142.06 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $439,900 | Med Sale Price: $189,450 |
Date: May 2020 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $136.39 | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $194,900 |
Date: Apr 2020 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $127.49 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $158,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $131.17 | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $178,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $136.63 | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $945,000 | Med Sale Price: $187,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $121.5 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $462,000 | Med Sale Price: $197,750 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $134.87 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $409,000 |
Med Sale Price: | $145,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $133.77 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $190,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $130.02 |
Min Sale Price: | $52,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $179,950 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $116.43 |
Min Sale Price: | $1,650 |
Max Sale Price: | $272,900 |
Med Sale Price: | $156,750 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $137.89 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $128.31 |
Min Sale Price: | $400 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $183,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $142.06 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $439,900 |
Med Sale Price: | $189,450 |
May 2020 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $136.39 |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $194,900 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $127.49 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $158,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $131.17 |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $685,000 |
Med Sale Price: | $178,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $136.63 |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $945,000 |
Med Sale Price: | $187,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $121.5 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $462,000 |
Med Sale Price: | $197,750 |
Request a showing
Request a showing